学費

平成22年度 初年度納入額

平成22年度の初年度納入額は次の通り。

学部 入学料 授業料 施設設備費 教育充実費 その他 初年度納入額 入学時納入額
人文学部 280,000 770,000 220,000 150,000 53,200 1,473,200 903,200
現代教育学部 280,000 720,000 220,000 150,000 54,560 1,424,560 879,560
国際関係学部 280,000 770,000 220,000 150,000 53,200 1,473,200 903,200
経営情報学部 280,000 730,000 220,000 150,000 53,200 1,433,200 883,200
工学部 280,000 930,000 260,000 150,000 53,900 1,673,900 1,003,900
応用生物学部 280,000 930,000 260,000 150,000 53,900 1,673,900 1,003,900
生命健康科学部 生命医科学科 280,000 990,000 350,000 150,000 133,900 1,903,900 1,118,900
保健看護学科 280,000 960,000 280,000 150,000 85,900 1,755,900 1,045,900
理学療法学科 280,000 960,000 280,000 150,000 85,900 1,755,900 1,045,900
作業療法学科 280,000 960,000 280,000 150,000 85,900 1,755,900 1,045,900
臨床工学科 280,000 930,000 260,000 150,000 85,900 1,705,900 1,020,900
  • 「その他」は、修学諸費、後援会費、保険料の合計金額
  • 2年次以降はステップ制を実施
  • 入学料、後援会費、保険料については、初年度のみ納入
  • 人文学部英語英米文化学科は、2年目以降長期海外研修費が必要
  • 国際関係学部中国語中国関係学科は、2年目以降短期海外研修費が必要
  • 生命健康科学部の修学諸費は、2年目以降学科により金額が異なる